| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
| Valutni odnos | Datum | Vrijednost Bid | Vrijednost Ask | Promjena (%) | Najniža | Najviša | Najniža u 52 tjedna | Najviša u 52 tjedna |
| 10 | AUD/USD | 3.9.2010 18:00:29 | 0,915600 | 0,915400 | 0,530000 | 0,910600 | 0,917800 | 0,810000 | 0,940000 |
| 22 | CHF/GBP | 3.9.2010 18:00:00 | 0,636600 | 0,635600 | -0,780000 | 0,640700 | 0,641100 | 0,570000 | 0,640000 |
| 2 | CHF/HRK | 3.9.2010 17:45:00 | 5,565900 | 5,563400 | -0,710000 | 5,605000 | 5,619500 | 4,760000 | 5,650000 |
| 23 | CHF/JPY | 3.9.2010 18:01:15 | 83,000000 | 82,950000 | -0,260000 | 83,190000 | 83,450000 | 76,380000 | 91,550000 |
| 14 | CHF/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 80,682300 | 80,632300 | -0,850000 | 81,209900 | 81,421200 | 60,990000 | 81,880000 |
| 18 | DKK/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 14,228500 | 14,178500 | 0,020000 | 14,150700 | 14,205200 | 12,400000 | 14,780000 |
| 19 | EUR/CHF | 3.9.2010 18:01:05 | 1,311300 | 1,311100 | 0,920000 | 1,299400 | 1,316300 | 1,280000 | 1,520000 |
| 20 | EUR/GBP | 3.9.2010 18:01:09 | 0,834300 | 0,833600 | 0,070000 | 0,833000 | 0,835000 | 0,810000 | 0,940000 |
| 1 | EUR/HRK | 3.9.2010 17:59:37 | 7,314900 | 7,266200 | -0,210000 | 7,282500 | 7,294500 | 7,130000 | 7,390000 |
| 21 | EUR/JPY | 3.9.2010 18:01:10 | 108,800000 | 108,790000 | 0,650000 | 108,090000 | 109,560000 | 105,400000 | 138,490000 |
| 13 | EUR/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 105,744100 | 105,742100 | 0,020000 | 105,533700 | 105,944200 | 92,460000 | 110,220000 |
| 7 | EUR/USD | 3.9.2010 18:00:06 | 1,288300 | 1,288100 | 0,440000 | 1,282400 | 1,288900 | 1,190000 | 1,510000 |
| 15 | GBP/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 127,307000 | 126,307000 | -0,070000 | 126,201000 | 126,995000 | 77,000000 | 128,960000 |
| 9 | GBP/USD | 3.9.2010 18:00:21 | 1,545300 | 1,544800 | 0,370000 | 1,539200 | 1,546700 | 1,420000 | 1,690000 |
| 17 | NOK/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 13,427500 | 13,377500 | -0,110000 | 13,368500 | 13,418800 | 10,690000 | 115,670000 |
| 16 | SEK/RSD | 3.9.2010 18:00:00 | 11,372800 | 11,322800 | -0,270000 | 11,332800 | 11,377600 | 8,870000 | 11,440000 |
| 11 | USD/CAD | 3.9.2010 18:00:36 | 1,041700 | 1,041100 | -1,090000 | 1,052700 | 1,056800 | 0,990000 | 1,110000 |
| 12 | USD/CHF | 3.9.2010 18:00:42 | 1,018400 | 1,017600 | 0,450000 | 1,013100 | 1,024000 | 0,990000 | 1,170000 |
| 8 | USD/JPY | 3.9.2010 18:00:16 | 84,510000 | 84,420000 | 0,170000 | 84,290000 | 85,220000 | 83,570000 | 94,980000 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Hrvatske narodne banke
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50745 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 5,652918 | 5,669928 | 5,686938 |
| 50735 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 5,149554 | 5,165049 | 5,180544 |
| 50744 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 8,710731 | 8,736942 | 8,763153 |
| 50737 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,294720 | 0,295607 | 0,296494 |
| 50738 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,974867 | 0,977800 | 0,980733 |
| 50746 | Euro | EUR | EMU | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 7,257781 | 7,279620 | 7,301459 |
| 50740 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 6,696606 | 6,716756 | 6,736906 |
| 50736 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 5,361043 | 5,377175 | 5,393307 |
| 50739 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 2,556727 | 2,564420 | 2,572113 |
| 50741 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,921682 | 0,924455 | 0,927228 |
| 50747 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,837925 | 1,843455 | 1,848985 |
| 50742 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,780902 | 0,783252 | 0,785602 |
| 50743 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 5,567491 | 5,584244 | 5,600997 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Centralne banke BiH
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50772 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,520134 | 1,523944 | 1,527754 |
| 50759 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,384235 | 1,387704 | 1,391173 |
| 50771 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 2,341504 | 2,347372 | 2,353240 |
| 50762 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,078992 | 0,079190 | 0,079388 |
| 50763 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,262050 | 0,262707 | 0,263364 |
| 50758 | Euro | EUR | EMU | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| 50761 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 26,780240 | 26,847358 | 26,914476 |
| 50765 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,800092 | 1,804604 | 1,809116 |
| 50760 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,438640 | 1,442246 | 1,445852 |
| 50766 | Litavski litas | LTL | LTU | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 |
| 50764 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,685743 | 0,687462 | 0,689181 |
| 50767 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,247299 | 0,247919 | 0,248539 |
| 50773 | Ruski rubalj | RUB | RUS | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,049539 | 0,049663 | 0,049787 |
| 50774 | Srpski dinar | RSD | SRB | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,847041 | 1,851670 | 1,856299 |
| 50768 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,209483 | 0,210008 | 0,210533 |
| 50769 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,495776 | 1,499525 | 1,503274 |
| 50770 | Turska lira | TRY | TUR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,009281 | 1,011811 | 1,014340 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Centralne banke Crne Gore
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50784 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,776800 | 0,779200 | 0,781500 |
| 50775 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,707400 | 0,709500 | 0,711700 |
| 50783 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 1,196600 | 1,200200 | 1,203800 |
| 50777 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,133900 | 0,134300 | 0,134700 |
| 50778 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,919900 | 0,922700 | 0,925400 |
| 50776 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,735200 | 0,737400 | 0,739600 |
| 50779 | Kuvajtski dinar | KWD | KWT | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 2,696800 | 2,704900 | 2,713000 |
| 50780 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,126400 | 0,126800 | 0,127100 |
| 50781 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,107100 | 0,107400 | 0,107700 |
| 50782 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 0,764400 | 0,766700 | 0,769000 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Narodne banke na Republika Makedonija
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50749 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 47,791900 | 48,032100 | 48,272300 |
| 50757 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 43,519400 | 43,738000 | 43,956700 |
| 50750 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 73,615200 | 73,985100 | 74,355000 |
| 50755 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 8,238700 | 8,280100 | 8,321500 |
| 50748 | Euro | EUR | EMU | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 61,336200 | 61,644400 | 61,952600 |
| 50754 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.9.2010 0:00:00 | 56,593600 | 56,878000 | 57,162400 |
| 50756 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 45,229800 | 45,457100 | 45,684400 |
| 50753 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 7,774900 | 7,814000 | 7,853000 |
| 50752 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 6,586000 | 6,619100 | 6,652200 |
| 50751 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.9.2010 0:00:00 | 47,026100 | 47,262400 | 47,498800 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Banke Slovenije - Europske centralne banke
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50785 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,283400 | 1,283400 | 1,283400 |
| 50803 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,409400 | 1,409400 | 1,409400 |
| 50804 | Brazilski real | BRL | BRA | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 2,212400 | 2,212400 | 2,212400 |
| 50791 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 0,833200 | 0,833200 | 0,833200 |
| 50787 | Bugarski Lev | BGN | BGR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,955800 | 1,955800 | 1,955800 |
| 50788 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 24,698000 | 24,698000 | 24,698000 |
| 50789 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 7,444900 | 7,444900 | 7,444900 |
| 50790 | Estonska kruna | EEK | EST | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 15,646600 | 15,646600 | 15,646600 |
| 50814 | Filipinski pezo | PHP | PHL | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 57,290000 | 57,290000 | 57,290000 |
| 50807 | Honkoški dolar | HKD | HKG | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 9,974500 | 9,974500 | 9,974500 |
| 50800 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 7,285000 | 7,285000 | 7,285000 |
| 50809 | Indijska rupija | INR | IND | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 59,819000 | 59,819000 | 59,819000 |
| 50808 | Indonezijska rupija | IDR | IDN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 11553,450000 | 11553,450000 | 11553,450000 |
| 50786 | Japanski jen | JPY | JPN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 108,380000 | 108,380000 | 108,380000 |
| 50817 | Južnoafrički rand | ZAR | ZAF | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 9,264500 | 9,264500 | 9,264500 |
| 50810 | Južnokorejski von | KRW | KOR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1508,060000 | 1508,060000 | 1508,060000 |
| 50805 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,356100 | 1,356100 | 1,356100 |
| 50794 | Letonski lats | LVL | LVA | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 0,708500 | 0,708500 | 0,708500 |
| 50793 | Litavski litas | LTL | LTU | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 3,452800 | 3,452800 | 3,452800 |
| 50792 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 284,500000 | 284,500000 | 284,500000 |
| 50812 | Malezijski ringit | MYR | MYS | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 4,003500 | 4,003500 | 4,003500 |
| 50811 | Meksički pezo | MXN | MEX | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 16,744300 | 16,744300 | 16,744300 |
| 50799 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 7,889000 | 7,889000 | 7,889000 |
| 50796 | Novi leu | RON | ROM | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 4,279500 | 4,279500 | 4,279500 |
| 50813 | Novozelandski dolar | NZD | NZL | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,790000 | 1,790000 | 1,790000 |
| 50795 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 3,952000 | 3,952000 | 3,952000 |
| 50806 | Renminbi - juan | CNY | CHN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 8,732000 | 8,732000 | 8,732000 |
| 50801 | Ruski rubalj | RUB | RUS | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 39,382000 | 39,382000 | 39,382000 |
| 50815 | Singapurski dolar | SGD | SGP | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,727200 | 1,727200 | 1,727200 |
| 50797 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 9,313100 | 9,313100 | 9,313100 |
| 50798 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,304300 | 1,304300 | 1,304300 |
| 50816 | Tajlandski baht | THB | THA | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 40,022000 | 40,022000 | 40,022000 |
| 50802 | Turska lira | TRY | TUR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 1,933000 | 1,933000 | 1,933000 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Narodne banke Srbije
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 50831 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 82,111723 | 82,358800 | 82,605876 |
| 50819 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 74,565131 | 74,789500 | 75,013868 |
| 50830 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 126,526877 | 126,907600 | 127,288322 |
| 50822 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 4,262673 | 4,275500 | 4,288326 |
| 50823 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 14,136861 | 14,179400 | 14,221938 |
| 50818 | Euro | EUR | EMU | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 105,308324 | 105,625200 | 105,942075 |
| 50821 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 14,472950 | 14,516500 | 14,560049 |
| 50825 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 3.9.2010 0:00:00 | 97,462632 | 97,755900 | 98,049167 |
| 50820 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 77,879259 | 78,113600 | 78,347940 |
| 50832 | Konvertibilna marka | BAM | BIH | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 53,843284 | 54,005300 | 54,167315 |
| 50826 | Kuvajtski dinar | KWD | KWT | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 286,553253 | 287,415500 | 288,277746 |
| 50824 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 3.9.2010 0:00:00 | 36,895879 | 37,006900 | 37,117920 |
| 50827 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 13,359401 | 13,399600 | 13,439798 |
| 50833 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 26,444128 | 26,523700 | 26,603271 |
| 50828 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 11,322629 | 11,356700 | 11,390770 |
| 50829 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 3.9.2010 0:00:00 | 81,056299 | 81,300200 | 81,544100 |
|
Banner 200x200 |
|