| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
| Valutni odnos | Datum | Vrijednost Bid | Vrijednost Ask | Promjena (%) | Najniža | Najviša | Najniža u 52 tjedna | Najviša u 52 tjedna |
| 10 | AUD/USD | 6.2.2012. 9:08:50 | 1,072600 | 1,072100 | -0,270000 | 1,075200 | 1,075700 | 0,940000 | 1,110000 |
| 22 | CHF/GBP | 6.2.2012. 9:08:00 | 0,687900 | 0,686900 | -0,150000 | 0,688000 | 0,688100 | 0,640000 | 0,870000 |
| 2 | CHF/HRK | 6.2.2012. 9:00:00 | 6,284200 | 6,281700 | 0,020000 | 6,287000 | 6,308800 | 5,560000 | 7,380000 |
| 23 | CHF/JPY | 6.2.2012. 9:09:55 | 83,065000 | 83,039000 | -0,290000 | 83,268000 | 83,321000 | 80,010000 | 108,710000 |
| 14 | CHF/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 87,723600 | 87,673600 | -0,070000 | 87,726100 | 88,095800 | 76,420000 | 103,580000 |
| 18 | DKK/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 14,265800 | 14,215800 | -0,020000 | 14,217700 | 14,269700 | 12,870000 | 14,400000 |
| 19 | EUR/CHF | 6.2.2012. 9:09:29 | 1,207100 | 1,206800 | 0,020000 | 1,206600 | 1,207700 | 1,010000 | 1,320000 |
| 20 | EUR/GBP | 6.2.2012. 9:09:35 | 0,829700 | 0,829400 | -0,140000 | 0,830700 | 0,830900 | 0,820000 | 0,910000 |
| 1 | EUR/HRK | 6.2.2012. 9:08:06 | 7,587800 | 7,582400 | -0,010000 | 7,561200 | 7,607100 | 7,320000 | 7,640000 |
| 21 | EUR/JPY | 6.2.2012. 9:09:41 | 100,252000 | 100,217000 | -0,270000 | 100,493000 | 100,530000 | 97,000000 | 123,320000 |
| 13 | EUR/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 105,868600 | 105,866600 | -0,020000 | 105,886300 | 106,263700 | 96,020000 | 107,230000 |
| 7 | EUR/USD | 6.2.2012. 9:08:36 | 1,308300 | 1,308300 | -0,330000 | 1,312500 | 1,313100 | 1,260000 | 1,490000 |
| 15 | GBP/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 128,080000 | 127,080000 | 0,080000 | 126,976000 | 127,795000 | 108,760000 | 128,120000 |
| 9 | GBP/USD | 6.2.2012. 9:08:45 | 1,577200 | 1,576900 | -0,200000 | 1,579900 | 1,580600 | 1,520000 | 1,670000 |
| 17 | NOK/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 13,945000 | 13,895000 | 0,250000 | 13,859800 | 13,931600 | 12,220000 | 13,910000 |
| 16 | SEK/RSD | 6.2.2012. 9:00:00 | 12,073000 | 12,023000 | -0,020000 | 12,025700 | 12,071000 | 10,470000 | 12,090000 |
| 11 | USD/CAD | 6.2.2012. 9:08:55 | 0,995800 | 0,995600 | 0,230000 | 0,993500 | 0,996600 | 0,940000 | 1,070000 |
| 12 | USD/CHF | 6.2.2012. 9:08:59 | 0,922600 | 0,922300 | 0,340000 | 0,919100 | 0,923500 | 0,710000 | 0,980000 |
| 8 | USD/JPY | 6.2.2012. 9:08:40 | 76,607000 | 76,605000 | 0,050000 | 76,560000 | 76,801000 | 75,310000 | 85,520000 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Hrvatske narodne banke
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87689 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 5,735064 | 5,752321 | 5,769578 |
| 87679 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 6,140051 | 6,158527 | 6,177003 |
| 87688 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 9,088221 | 9,115568 | 9,142915 |
| 87681 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,301527 | 0,302434 | 0,303341 |
| 87682 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,016527 | 1,019586 | 1,022645 |
| 87690 | Euro | EUR | EMU | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 7,555947 | 7,578683 | 7,601419 |
| 87684 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 7,525094 | 7,547737 | 7,570380 |
| 87680 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 5,743347 | 5,760629 | 5,777911 |
| 87683 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 2,596545 | 2,604358 | 2,612171 |
| 87685 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,987473 | 0,990444 | 0,993415 |
| 87691 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,803501 | 1,808928 | 1,814355 |
| 87686 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,854735 | 0,857307 | 0,859879 |
| 87687 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 6,271015 | 6,289885 | 6,308755 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Centralne banke BiH
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87634 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,482478 | 1,486193 | 1,489908 |
| 87621 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,584713 | 1,588685 | 1,592657 |
| 87633 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 2,344317 | 2,350192 | 2,356067 |
| 87624 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,077838 | 0,078033 | 0,078228 |
| 87625 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,262459 | 0,263117 | 0,263775 |
| 87620 | Euro | EUR | EMU | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| 87623 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 25,723408 | 25,787878 | 25,852348 |
| 87627 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,945105 | 1,949980 | 1,954855 |
| 87622 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,479218 | 1,482925 | 1,486632 |
| 87628 | Litavski litas | LTL | LTU | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 |
| 87626 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,668588 | 0,670264 | 0,671940 |
| 87629 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,255225 | 0,255865 | 0,256505 |
| 87635 | Ruski rubalj | RUB | RUS | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,049007 | 0,049130 | 0,049253 |
| 87636 | Srpski dinar | RSD | SRB | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,848903 | 1,853537 | 1,858171 |
| 87630 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,220495 | 0,221048 | 0,221601 |
| 87631 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,619037 | 1,623095 | 1,627153 |
| 87632 | Turska lira | TRY | TUR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,844124 | 0,846240 | 0,848355 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Centralne banke Crne Gore
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87646 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,757600 | 0,759900 | 0,762200 |
| 87637 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,809800 | 0,812300 | 0,814700 |
| 87645 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 1,198000 | 1,201600 | 1,205200 |
| 87639 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,134100 | 0,134500 | 0,134900 |
| 87640 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,994000 | 0,997000 | 1,000000 |
| 87638 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,755900 | 0,758200 | 0,760500 |
| 87641 | Kuvajtski dinar | KWD | KWT | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 2,729300 | 2,737500 | 2,745700 |
| 87642 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,130400 | 0,130800 | 0,131200 |
| 87643 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,112700 | 0,113000 | 0,113400 |
| 87644 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 4.2.2012. 0:00:00 | 0,827400 | 0,829900 | 0,832400 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Narodne banke na Republika Makedonija
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87703 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 46,502000 | 46,735700 | 46,969400 |
| 87711 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 49,708900 | 49,958700 | 50,208500 |
| 87704 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 73,536000 | 73,905600 | 74,275100 |
| 87709 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 8,232800 | 8,274100 | 8,315500 |
| 87702 | Euro | EUR | EMU | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 61,196700 | 61,504200 | 61,811700 |
| 87708 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 6.2.2012. 0:00:00 | 61,013600 | 61,320200 | 61,626800 |
| 87710 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 46,399800 | 46,633000 | 46,866100 |
| 87707 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 8,005800 | 8,046100 | 8,086300 |
| 87706 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 6,916400 | 6,951200 | 6,986000 |
| 87705 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 50,785600 | 51,040800 | 51,296000 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Banke Slovenije - Europske centralne banke
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87647 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,316000 | 1,316000 | 1,316000 |
| 87664 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,231100 | 1,231100 | 1,231100 |
| 87665 | Brazilski real | BRL | BRA | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 2,270600 | 2,270600 | 2,270600 |
| 87652 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 0,832200 | 0,832200 | 0,832200 |
| 87649 | Bugarski Lev | BGN | BGR | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,955800 | 1,955800 | 1,955800 |
| 87650 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 25,064000 | 25,064000 | 25,064000 |
| 87651 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 7,433300 | 7,433300 | 7,433300 |
| 87675 | Filipinski pezo | PHP | PHL | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 55,986000 | 55,986000 | 55,986000 |
| 87668 | Honkoški dolar | HKD | HKG | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 10,206800 | 10,206800 | 10,206800 |
| 87661 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 7,584300 | 7,584300 | 7,584300 |
| 87670 | Indijska rupija | INR | IND | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 64,227000 | 64,227000 | 64,227000 |
| 87669 | Indonezijska rupija | IDR | IDN | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 11805,660000 | 11805,660000 | 11805,660000 |
| 87648 | Japanski jen | JPY | JPN | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 100,300000 | 100,300000 | 100,300000 |
| 87678 | Južnoafrički rand | ZAR | ZAF | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 10,027200 | 10,027200 | 10,027200 |
| 87671 | Južnokorejski von | KRW | KOR | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1470,780000 | 1470,780000 | 1470,780000 |
| 87666 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,318900 | 1,318900 | 1,318900 |
| 87655 | Letonski lats | LVL | LVA | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 0,699900 | 0,699900 | 0,699900 |
| 87654 | Litavski litas | LTL | LTU | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 3,452800 | 3,452800 | 3,452800 |
| 87653 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 291,800000 | 291,800000 | 291,800000 |
| 87673 | Malezijski ringit | MYR | MYS | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 3,961600 | 3,961600 | 3,961600 |
| 87672 | Meksički pezo | MXN | MEX | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 16,890900 | 16,890900 | 16,890900 |
| 87660 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 7,644000 | 7,644000 | 7,644000 |
| 87657 | Novi leu | RON | ROM | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 4,348500 | 4,348500 | 4,348500 |
| 87674 | Novozelandski dolar | NZD | NZL | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,582900 | 1,582900 | 1,582900 |
| 87656 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 4,193200 | 4,193200 | 4,193200 |
| 87667 | Renminbi - juan | CNY | CHN | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 8,304200 | 8,304200 | 8,304200 |
| 87662 | Ruski rubalj | RUB | RUS | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 39,809300 | 39,809300 | 39,809300 |
| 87676 | Singapurski dolar | SGD | SGP | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,640100 | 1,640100 | 1,640100 |
| 87658 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 8,848000 | 8,848000 | 8,848000 |
| 87659 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 1,205000 | 1,205000 | 1,205000 |
| 87677 | Tajlandski baht | THB | THA | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 40,638000 | 40,638000 | 40,638000 |
| 87663 | Turska lira | TRY | TUR | 1 | 3.2.2012. 0:00:00 | 2,311200 | 2,311200 | 2,311200 |
|
Banner 200x200 |
| Banner 729x90 |
Banner 200x90 |
|
|
|
Tečajnica Narodne banke Srbije
| Valuta | Oznaka valute | Oznaka države | Jedinica | Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| 87725 | Američki dolar | USD | USA | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 80,906749 | 81,150200 | 81,393650 |
| 87713 | Australski dolar | AUD | AUS | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 86,644584 | 86,905300 | 87,166015 |
| 87724 | Britanska funta | GBP | GBR | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 127,556279 | 127,940100 | 128,323920 |
| 87716 | Češka kruna | CZK | CZE | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 4,220500 | 4,233200 | 4,245899 |
| 87717 | Danska kruna | DKK | DNK | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 14,209343 | 14,252100 | 14,294856 |
| 87712 | Euro | EUR | EMU | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 105,680404 | 105,998400 | 106,316395 |
| 87715 | Hrvatska kuna | HRK | HRV | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 13,964281 | 14,006300 | 14,048318 |
| 87719 | Japanski jen | JPY | JPN | 100 | 6.2.2012. 0:00:00 | 105,406329 | 105,723500 | 106,040670 |
| 87714 | Kanadski dolar | CAD | CAN | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 81,173945 | 81,418200 | 81,662454 |
| 87726 | Konvertibilna marka | BAM | BIH | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 54,033511 | 54,196100 | 54,358688 |
| 87720 | Kuvajtski dinar | KWD | KWT | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 291,371355 | 292,248100 | 293,124844 |
| 87718 | Mađarska forinta | HUF | HUN | 100 | 6.2.2012. 0:00:00 | 36,378835 | 36,488300 | 36,597764 |
| 87721 | Norveška kruna | NOK | NOR | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 13,871958 | 13,913700 | 13,955441 |
| 87727 | Poljski zlot | PLN | POL | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 25,241348 | 25,317300 | 25,393251 |
| 87722 | Švedska kruna | SEK | SWE | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 12,017638 | 12,053800 | 12,089961 |
| 87723 | Švicarski franak | CHF | CHE | 1 | 6.2.2012. 0:00:00 | 87,614366 | 87,878000 | 88,141634 |
|
Banner 200x200 |
|